Klicka här! Vi återkommer till dig så fort som möjligt.
Sortiment
Med Masonite Beams lättbalkar går det att bygga bjälklag, väggar och tak. Vårt system passar allt från villor och påbyggnader till skolor och flerbostadshus. Standardsortimentet består av högkvalitativa, konstruktionslimmade balkar, reglar och syllar, framtagna för ett effektivt och resurssnålt byggande
Fläns till balk och regel består av maskinsorterat konstruktionsvirke och livet består av 10 mm OSB/3 skiva eller 10 mm spånskiva av P5-kvalitet som är en fuktbeständig byggskiva. Se Masonite Beams ETA för detaljerad information.
Som riktmärke rekommenderas H, HI och HB för bjälklag och tak. R rekommenderas som väggregel och S som syll och hammarband. Vår tekniksupport hjälper dig med valet av rätt balktyp, kontakta tekniksupport@byggmagroup.se.

-
BIM-objekt för lättbalk Integrera våra lättbalkar direkt i din 3D-modell. Hämta våra BIM-objekt här!
-
Tekla Warehouse Ladda ner våra lättbalkar för Tekla-strukturer. Till Tekla här!
-
Beräkning & Kapaciteter Hitta dimensioneringsvärden och kapaciteter under "Producerade element" i Statcon. Se kapaciteter i Statcon här!
-
Hållbarhet & Miljödata (EPD) Analysera våra produkters klimatavtryck i Prodikt eller ta del av vår dokumentation här!
| LÄTTBALKAR | |||
|---|---|---|---|
| H-Balk | Livmaterial | Lagerförd längd (mm) | kg/lpm |
| H200s, C30 | Spån P5 | 9000, 13000 | 2,9 |
| H220s, C30 | Spån P5 | 9000, 13000 | 3,1 |
| H250s, C30 | Spån P5 | 6000, 8000, 9000, 10000, 12000, 13000 | 3,3 |
| H300s, C30 | Spån P5 | 6000, 8000, 9000, 10000, 12000, 13000 | 3,7 |
| H350s, C30 | Spån P5 | 6000, 8000, 9000, 10000, 12000, 13000 | 4,0 |
| H400s, C30 | Spån P5 | 6000, 8000, 9000, 10000, 12000, 13000 | 4,4 |
| H450, C30 | OSB | 8000, 10000, 13000 | 4,4 |
| H500, C30 | OSB | 8000, 10000, 13000 | 4,7 |
| HI-Balk | |||
| HI200s, C30 | Spån P5 | 8000, 10000, 13000 | 3,9 |
| HI220s, C30 | Spån P5 | 8000, 10000, 13000 | 4,1 |
| HI250s, C30 | Spån P5 | 8000, 10000, 13000 | 4,3 |
| HI300s, C30 | Spån P5 | 8000, 10000, 13000 | 4,7 |
| HI350s, C30 | Spån P5 | 8000, 10000, 13000 | 5,0 |
| HI400s, C30 | Spån P5 | 8000, 10000, 13000 | 5,4 |
| HI450, C30 | OSB | 8000, 10000, 13000 | 5,4 |
| HI500, C30 | OSB | 8000, 10000, 13000 | 5,7 |
| HB-Balk | |||
| HB250s, C30 | Spån P5 | 8000, 10000, 13000 | 5,5 |
| HB300s, C30 | Spån P5 | 8000, 10000, 13000 | 5,8 |
| HB350s, C30 | Spån P5 | 8000, 10000, 13000 | 6,2 |
| HB400s, C30 | Spån P5 | 8000, 10000, 13000 | 6,6 |
| HB450, C30 | OSB | 8000, 10000, 13000 | 6,5 |
| HB500, C30 | OSB | 8000, 10000, 13000 | 6,9 |
| Lättreglar - R | |||
| R195s, C18 | Spån P5 | 7500 | 2,4 |
| R220s, C18*) | Spån P5 | 7500 | 2,7 |
| R240s, C18 | Spån P5 | 7500 | 2,9 |
| R250s, C18 | Spån P5 | 7500 | 3,0 |
| R300s, C18 | Spån P5 | 7500 | 3,3 |
| R350s, C18 *) | Spån P5 | 7500 | 3,7 |
| R400s, C18 *) | Spån P5 | 7500 | 4,1 |
| Lättsyll - S | |||
| S195, C18 *) | OSB | 7400 | 3,2 |
| S220, C18 *) | OSB | 7400 | 3,3 |
| S240, C18 *) | OSB | 7400 | 3,4 |
| S250, C18 *) | OSB | 7400 | 3,5 |
| S300, C18 *) | OSB | 7400 | 3,8 |
| S350, C18 *) | OSB | 7400 | 4,1 |
| S400, C18 *) | OSB | 7400 | 4,4 |
* Ej lagervara, tillverkas mot order.
s = livmaterialet för lättbalken är spånskiva
Våra produkter är CE-märkta och godkända enligt Europeiskt tekniskt godkännande (ETA), vilket innebär att produkterna kan säljas i hela Europa och att dimensionering kan ske enligt Eurocode 5. Speciallängder för att uppnå längdoptimering kan tillhandahållas efter kundens önskemål och vid större projekt och långa serier kan även specialdimensioner tillverkas.
Läs vanliga frågor och svar om lättbalken här!
Få en kostnadsfri offert för ditt projekt
Skicka din förfrågan till tekniksupport@byggmagroup.se så hjälper våra konstruktörer dig med mängdning och prisförslag.
Tips: För snabbast möjliga återkoppling, fyll i vår offertblankett här och bifoga den i ditt mejl.